ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА ПЕРВЕНСТВА ПО РАДИОСВЯЗИ НА КВ ТЕЛЕФОНОМ НА ПРИЗЫ УКРАИНСКОГО КОНТЕСТ КЛУБА 14 АПРЕЛЯ 2018 Г.


MULTI-OP


# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s)
total conf. points obl. total
1. UR4RWW 313 297 594 870 1464 94.9% Носівська станція юних техніків 1. Аліна Буцан US-R-86 (КМСУ - 2004 р.н.) 2. Яна Іщук (II-й р. - 2005 р.н.)
2. UR4EYN 295 253 506 820 1326 85.8% Колективна радіостанція дитячого Дому творчості м. Покров, Коробка Микола Сергійович, USE-K-023; 23.04.2004 рік народження Левченко Аліна Сергіївна, USE-K-023; 06.06.2001 рік народження Клєпіков Данило Русланович, USE-K-023; 05.06.2002 рік народження Голуб Микола Ігнатович, UR4EN; Тренер
3. UT4VWA 260 236 472 740 1212 90.8%
UT5VQ Nick Balanyuk,Serge Vasilenko UR2VA
4. UR7IWW 190 177 354 810 1164 93.2% Центр позашкільної роботи м.Краматорськ 1 Мельничук Андрій, МСУ, 1989р. 2 Карпунін Іван, б/р, 2006р.
5. UZ2I 211 190 380 730 1110 90.0%
UT2II ЛЕОНИД, UT2IF ВАЛЕРИЙ
6. UR4SYM 189 177 354 730 1084 93.7% UR4SYM Team Гладенко Руслан Орестович, 1980, МСУ, UW5SW Воспаленко Андрій Ігорович, 1979, UR5SDL
7. UR4UWY 214 183 366 680 1046 85.5% Club station ur3uw Недождий А.Л 1967 кмс ur3ui Петренко С.Г. 1973 кмс
8. UR4UZA 189 158 316 620 936 83.6%
Тельпиш Б.В.(UR7UF)1949р.КМС; Tур М.К.(UX3UW)1951р.МС; Радченко В.П. (US2UZ) 1956р. 1-разр.
9. UR4PWJ 162 150 300 580 880 92.6% "ЦНТТУМ" 1. Добровольський Любомир Олександрович 2000 р. 2. Коцішевський Володимир Юрійович 1997 р.
10. UR4RXJ 164 141 282 590 872 86.0% СЮТ, г.Остер 1. Шелепень Юлія - 11. 05. 2005 р YL 2. Проколійко Вероніка - 14. 05.2011 р. YL 3. Француз Вікторія - 03.10.2005 р YL
11. UR4NWN 131 117 234 450 684 89.3% КЗ "Дашівська станція юних техніків" 1. Головченко О.Ф., UT8NX 2. Ковальчук Ю.В., UR5NGC
12. UR7TWY 113 100 200 470 670 88.5% school station 1.Mуженко Дмитро 05.06.2005р. 2.Панасюк Дарина 07.10.2005р. 3.Лука Марія 12.09.2005р
13. UR3QWA 106 93 186 460 646 87.7% КЗ ЦНТТУМ "ГРАНИ" Дробот Макар Николаевич 2006 г.р.,Бузак Виктория Юрьевна 2005 г.р.
14. UT4UYF 88 78 156 390 546 88.6% NUFT BONDARENKO ALEKSANDR, STARNAVSKYI IHOR
15. UZ1RZZ 91 74 148 340 488 81.3%
1. Іванов С.І. 2. Кондратенко В.Д.
16. UR4DWP 71 58 116 260 376 81.7%
Дасiк Марина 16.05.03 Русанюк Богдана 22.09.03 Махоткіна Настя 19.03.06
17. US4QWA 43 36 72 180 252 83.7%

18. UR4PWC 39 38 76 170 246 97.4% CLUB STATION UR4PWC Кузьмик Назар 2006р.н., Наместніков Даніїл 2007р.н.
19. UT4UWC 7 7 14 60 74 100.0%
UT3UFH - Моісеєв Андрій Геннадійович, 09.09.2002, І; UT3UIW - Василевський Владислав Федорович, 14.09.2009, б/р.

MULTI-OP YL


# Call QSO Score Conf. (%) Name Operator(s)
total conf. points obl. total
1. UR4RWW 313 297 594 870 1464 94.9% Носівська станція юних техніків 1. Аліна Буцан US-R-86 (КМСУ - 2004 р.н.) 2. Яна Іщук (II-й р. - 2005 р.н.)
2. UR4RXJ 164 141 282 590 872 86.0% СЮТ, г.Остер 1. Шелепень Юлія - 11. 05. 2005 р YL 2. Проколійко Вероніка - 14. 05.2011 р. YL 3. Француз Вікторія - 03.10.2005 р YL
3. UR4DWP 71 58 116 260 376 81.7%
Дасiк Марина 16.05.03 Русанюк Богдана 22.09.03 Махоткіна Настя 19.03.06

SINGLE-OP ALL


# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points obl. total
1. UR5MW 333 320 640 1060 1700 96.1% Victor Yarovoy
2. UY5VA 313 293 586 950 1536 93.6% Victor Pino
3. UT0NN 308 295 590 900 1490 95.8% Даниш В.М. 1983
4. UW8SM 282 261 522 950 1472 92.6% Андрій Янулявічус
5. UX1AA 289 272 544 910 1454 94.1% Фесенко Сергій Миколайович
6. UX1RX 300 281 562 850 1412 93.7% Anatoly Savchenko МСУ
7. UZ0U 279 261 522 890 1412 93.5% В.Латышенко
8. US2YW 257 240 480 860 1340 93.4% Жук В.О.
9. US7UX 278 251 502 750 1252 90.3% OLEG
10. UT7NY 265 240 480 770 1250 90.6% VALENTYN V PRASCHUK
11. UT7NS 276 250 500 740 1240 90.6% ГНАТОВСЬКИЙ В.В.
12. UY5BQ 239 213 426 760 1186 89.1% БАБИЧ НИКОЛАЙ ИВАНОВИЧ
13. UT8IM 191 180 360 790 1150 94.2% В.П. Сосько
14. UT7NI 244 214 428 720 1148 87.7% Володимир Михайлович Янчук
15. UT1FA 232 222 444 690 1134 95.7% А. Христиановский
16. UX7IW 246 214 428 680 1108 87.0% Скориченко С.Н.
17. UT3NO 195 188 376 720 1096 96.4% Окунь О. Д. 1953
18. UR5VAZ 258 215 430 660 1090 83.3% Sergiy Kurilchenko
19. UT3NA 211 181 362 680 1042 85.8% Volodymyr Sheremeta
20. UR5VAV 222 186 372 660 1032 83.8% Iryna Kurilchenko 07.02.1975
21. UR5NT 199 185 370 650 1020 93.0% Чуб В.А.
22. UT5ZA 203 189 378 640 1018 93.1% Дубінкін Андрій Ігорович
23. UT5RB 187 172 344 660 1004 92.0% Alexey Bachok
24. UT0RQ 192 175 350 620 970 91.1% Валентина Филиппова
25. UT5EOX 184 148 296 670 966 80.4% И.В.Вовченко
26. UT8NQ 208 172 344 620 964 82.7% ФАРИСЕЙ В.В.
27. UR7QY 183 154 308 650 958 84.2% В.М.Харчук
28. UT7QB 146 136 272 680 952 93.2% Фурсов Н.В.
29. UT0LK 162 141 282 650 932 87.0% Апальков Владимир
30. UT8NV 157 145 290 640 930 92.4% Валерий Марценюк
31. UR5VAA 181 157 314 590 904 86.7% Volodymyr Zhyvotovskyy
32. UT3SO 140 134 268 590 858 95.7% ПРОЩЕНКО О.І.
33. UZ1RM 138 129 258 580 838 93.5% Микула Сергей Михайлович,1961 гр ,МС
34. UT2SW 163 142 284 550 834 87.1% Олександр Пічкур
35. UT0NC 163 124 248 580 828 76.1% Заворітний Михайло Дмитрович, 1956
36. UR5LGM 140 122 244 560 804 87.1% Максим Виталійович Горєлков, 09.08.2005
37. UR5RP 165 122 244 560 804 73.9% Литвиненко Олександр Михайлович
38. US1PAM 131 114 228 550 778 87.0% Охманюк Марія Євгеніївна, дата народження 23-11-2006р.
39. UT8IV 141 114 228 530 758 80.9% ZHUKOV YURI
40. UT0NB 111 82 164 560 724 73.9% Петро Бунич
41. UR6IM 136 126 252 460 712 92.6% IGOR POLYANICHKA
42. UR4QZZ 104 98 196 480 676 94.2% Щербань Юлия Глебовна 03.08.2007 г.р.
43. UT4PR 101 95 190 440 630 94.1% Пашкевич M.O.
44. UZ0RZ 126 104 208 420 628 82.5% Поволоцький Е.А.
45. UY8QQ 113 104 208 400 608 92.0% А. Якушин
46. UT3NF 104 87 174 430 604 83.7% Данилюк К.В.
47. UT9NI 103 86 172 420 592 83.5% П.Ф.Кіщенко
48. UR5TMA 110 91 182 410 592 82.7% Vasiliy Onishchuk
49. UR5NAN 117 99 198 370 568 84.6% Андрієвський Володимир Єдуардович, - , 1950 Р.Н.
50. US0NI 89 80 160 400 560 89.9% VALENTIN A DEDENEW
51. US0NZ 103 93 186 370 556 90.3% Alex
52. UT1WW 82 80 160 390 550 97.6% Миськів В.О.
53. UR5NV 94 79 158 390 548 84.0% Іван Синчук
54. UW7RV 88 82 164 330 494 93.2% Владимир Ананьев
55. UT3UV 66 56 112 320 432 84.8% Victor
56. UR5SO 67 62 124 300 424 92.5% ОЛЕКСАНДР ЯЦЕНКО 1940Р.
57. UR5NLA 67 55 110 290 400 82.1% Vlad Burdeiny
58. UR5EPV 60 50 100 240 340 83.3% Katrin Vasilij
59. US0UX 37 35 70 260 330 94.6% Логвинюк В.С.
60. UR4QBV 40 36 72 220 292 90.0% Владимор
61. UT3SM 13 13 26 90 116 100.0% ІГНАТЬЄВ О.М. 1958,КМСУ,

SINGLE-OP ALL YL


# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points obl. total
1. UR5VAV 222 186 372 660 1032 83.8% Iryna Kurilchenko 07.02.1975
2. UT0RQ 192 175 350 620 970 91.1% Валентина Филиппова
3. US1PAM 131 114 228 550 778 87.0% Охманюк Марія Євгеніївна, дата народження 23-11-2006р.
4. UR4QZZ 104 98 196 480 676 94.2% Щербань Юлия Глебовна 03.08.2007 г.р.

SINGLE-OP 80M


# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points obl. total
1. UT7NW 374 352 704 870 1574 94.1% Удод Віталій Анатолійович
2. UR8RF 329 316 632 800 1432 96.0% Свистельник Олександр Георгійович
3. UY5HF 304 265 530 760 1290 87.2% Анатолий Бабич
4. UX1VT 312 288 576 710 1286 92.3% Кириченко П.М.
5. UR8GZ 292 269 538 680 1218 92.1% Andrey
6. UR5SD 258 234 468 730 1198 90.7% Шпичак А.П.
7. UT5VX 240 226 452 670 1122 94.2% Клименко Олександр
8. UT5EPP 257 233 466 650 1116 90.7% ЯКОВЕНКО НИКОЛАЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ , MСУ , 1944
9. UX1VX 253 223 446 660 1106 88.1% Alex Murashkin
10. UZ2HZ 242 228 456 640 1096 94.2% Sergej Ignatov
11. US1VM 246 231 462 610 1072 93.9% Ошека С.I.
12. UT2AU 230 214 428 630 1058 93.0% Валентин Кухаренко
13. UT7QL 220 208 416 640 1056 94.5% Александр Стельмаченко 1952г.
14. UX0RR 213 197 394 640 1034 92.5% Городній К.М.
15. UT5GL 205 196 392 620 1012 95.6% Фоменко Оксана
16. UR5NJW 207 193 386 590 976 93.2% Прибег .Л.
17. UR3VKR 194 177 354 570 924 91.2% Залоїло Є.М.
18. UT5NC 154 143 286 550 836 92.9% Yurko Strelkov-Serga
19. UX3HA 151 133 266 520 786 88.1% Носач Григорій І.
20. UT3EV 153 134 268 490 758 87.6% Завгородній В.В.
21. UR7CB 132 119 238 510 748 90.2% О.В.НЕТРЕБІН
22. UR3RAA 136 128 256 490 746 94.1% Кошова Анна 10.10.2002 р.н. YL
23. UR5NLQ 127 108 216 470 686 85.0% Гороховський М.В.
24. UR5FQB 101 93 186 490 676 92.1% М.М. Мельниченко
25. UT3EK 100 95 190 470 660 95.0% NIKOLAJ
26. UR3CMA 121 111 222 430 652 91.7% Maxim Shaposhnik
27. UR0VR 121 97 194 430 624 80.2% Vladimir Poltorakov
28. UR6LF/A 102 91 182 420 602 89.2% Тимченко Володимир Михайлович
29. US5RK 123 107 214 380 594 87.0% Олександр Клименко
30. UV5QQ 77 70 140 420 560 90.9% Alexey Budanoff
31. UR5RSM 85 76 152 310 462 89.4% Снопок Мария Владимировна 24.05.1989
32. UR5RDJ 76 61 122 330 452 80.3% Гутак Н.И
33. UT1AM 57 54 108 230 338 94.7% Чичикало Михайло Дмитрович
34. UZ5RZ 45 35 70 200 270 77.8% Єрмак Володимир Дмитревич
35. US5NBL 70 34 68 190 258 48.6% Kонстянтин Константинов
36. UR5KDK 42 35 70 180 250 83.3% Oleksiichuk Roman P.
37. UR5RPD 46 34 68 140 208 73.9% VLADIMYR GRISCHENKO
38. UR3VIX 24 19 38 120 158 79.2% Пiтоня В. I.
39. US3IW 11 9 18 50 68 81.8% Sergey Garkusha

SINGLE-OP 80M YL


# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points obl. total
1. UT5GL 205 196 392 620 1012 95.6% Фоменко Оксана
2. UR3RAA 136 128 256 490 746 94.1% Кошова Анна 10.10.2002 р.н. YL
3. UR5RSM 85 76 152 310 462 89.4% Снопок Мария Владимировна 24.05.1989

SINGLE-OP 40M


# Call QSO Score Conf. (%) Name
total conf. points obl. total
1. UT8IO 121 115 230 400 630 95.0% Nickolay OVCHARENKO МСУ
2. UX8IX 120 106 212 390 602 88.3% Nick Dolgopolov
3. UX3IT 74 68 136 330 466 91.9% Шакун Владимир Петрович
4. UT5PY 65 60 120 280 400 92.3% Vitaly Honcharuk
5. UT5YY 77 69 138 250 388 89.6% Г.Г. Іволга
6. US0YW 73 67 134 240 374 91.8% CHALY VALERY
7. UR6QC 51 44 88 250 338 86.3% В. Гапоненко
8. UX1UX 57 46 92 180 272 80.7% Прилипко А.С.
9. UR5FOF 40 30 60 160 220 75.0% Нікіта Безсонов
10. UT7UA 9 8 16 40 56 88.9% Roman Bratchyk

CHECKLOG


# Call Name
1. UR2VA Serge Vasilenko
2. UT0NT/A Ivan Tauzhniansky
3. UT4EK Olexander M. Senchurov

Клубный зачёт


# Name QSO Score Conf. (%) Members
total conf. points obl. total
1. ВОСТР 4077 3602 7204 13370 20574 88.3% UR4NWN; UR5NAN; UR5NJW; UR5NLA; UR5NLQ; UR5NT; UR5NV; US0NI; US0NZ; US5NBL; UT0NB; UT0NC; UT0NN; UT3NA; UT3NF; UT3NO; UT5NC; UT7NI; UT7NS; UT7NW; UT7NY; UT8NQ; UT8NV; UT9NI
2. Чернігівський обласний радіоклуб 2817 2531 5062 9110 14172 89.8% UR3RAA; UR4RWW; UR4RXJ; UR5RDJ; UR5RP; UR5RPD; UR5RSM; UR8RF; US5RK; UT0RQ; UT5RB; UW7RV; UX0RR; UX1RX; UZ0RZ; UZ1RM; UZ1RZZ; UZ5RZ
3. KIROVOGRAD REGION RADIO CLUB 2311 2055 4110 6420 10530 88.9% UR0VR; UR3VIX; UR3VKR; UR5VAA; UR5VAV; UR5VAZ; US1VM; UT4VWA; UT5VX; UX1VT; UX1VX
4. Клуб радіоаматорів "Прикарпаття" 1099 1010 2020 3850 5870 91.9% UR4SYM; UR5SD; UR5SO; UT2SW; UT3SO; UW8SM
5. KDXCC 726 657 1314 2440 3754 90.5% US0UX; US7UX; UT3UV; UT7UA; UX1UX; UZ0U
6. Лiга радiоаматорiв Волинi 498 457 914 2020 2934 91.8% UR4PWC; UR4PWJ; US1PAM; UT4PR; UT5PY
7. TAVRIA 596 534 1068 1440 2508 89.6% UR8GZ; UY5HF
8. Donbass Contest Club 449 419 838 1410 2248 93.3% UR6IM; UY5VA
9. Bucovyna ARL 407 376 752 1350 2102 92.4% US0YW; US2YW; UT5YY
10. SARMAT 329 290 580 1330 1910 88.1% UR7QY; UT7QB
11. MARRAD 346 297 594 1300 1894 85.8% US3IW; UT8IV; UX3IT; UX8IX
12. Кременчуцька радіоаматорська спілка 393 361 722 1160 1882 91.9% UX3HA; UZ2HZ
13. “73!” 284 254 508 1250 1758 89.4% UR6QC; US4QWA; UV5QQ; UY8QQ
14. Ukrainian Radioamateur QRP Club 284 243 486 1140 1626 85.6% UT3EK; UT5EOX
15. ТЕРНОПОЛЬСКИЙ ТАРК 239 213 426 760 1186 89.1% UY5BQ
16. ДІАПАЗОН 190 177 354 810 1164 93.2% UR7IWW
17. КОНТУР 191 180 360 790 1150 94.2% UT8IM
18. KRIVBASS 257 233 466 650 1116 90.7% UT5EPP
19. ur4uwy 214 183 366 680 1046 85.5% UR4UWY
20. "ОБЛАСНИЙ РАДІОКЛУБ "МИКОЛАЇВ" 203 189 378 640 1018 93.1% UT5ZA
21. ZRC - Запорожсий радио клуб 144 134 268 700 968 93.1% UR4QBV; UR4QZZ
22. UR4UZA 189 158 316 620 936 83.6% UR4UZA
23. ДДЮТ "Радiохвиля", керiвник Логвиненко Станислав Михайлович 140 122 244 560 804 87.1% UR5LGM
24. GS CHOR 132 119 238 510 748 90.2% UR7CB
25. КЗ ЦНТТУМ "ГРАНИ"г.Запорожье 106 93 186 460 646 87.7% UR3QWA
26. MGRK 121 115 230 400 630 95.0% UT8IO
27. TDR 102 91 182 420 602 89.2% UR6LF/A
28. LKK LVIV SHORTWAVE CLUB 82 80 160 390 550 97.6% UT1WW
29. "CУЗIP’Я" 71 58 116 260 376 81.7% UR4DWP
30. "Prometej" 60 50 100 240 340 83.3% UR5EPV
31. RIVNE DX CLUB 42 35 70 180 250 83.3% UR5KDK
32. "Izmail Radio Club" 40 30 60 160 220 75.0% UR5FOF

Всего получено отчетов 132
Файлы UBN высылаются по запросу в адрес ГСК: [email protected]
Запорожская ГСК

html counterсчетчик посетителей сайта