Соревнования прошли 5-6 июня 2004 г.

--------------------------------------------
Call QSO Mul Score Remarks
--------------------------------------------

Полевые станции - Много операторов - Restricted Class.

1 ER3R/p 1150 143 540254
2 RT9W/p 705 124 308264
3 RK1NWA/p 601 93 174933
4 RZ4SWM/p 451 91 129311
5 UZ1LXG/p 427 91 127218
6 UZ1LXJ/p 272 63 55818
7 RK9JXX/p 201 48 31536
8 UR4ZWL/p 100 43 12384
9 US4QWX/P 120 26 9776

Полевые станции - Много операторов - Open Class.

1 RK3AZM/p 1205 163 622823
2 RW3WWW/p 1064 152 508136
3 RK6LXT/p 1105 148 507344
4 RK3EWW/p 964 160 488160
5 RO4M/p 1050 137 442373
6 RK3WWA/p 865 143 398970
7 RK3DZD/p 677 120 257640
8 RK4CWA/p 709 114 253878
9 RA6AX/p 644 110 228360
10 RK0BWW/p 568 76 142804
11 RA9AWP/p 296 76 78888
12 RA9AWL/p 304 68 71876
13 RA9AYA/p 263 68 62900
14 RA9AWE/p 199 58 40078
15 RX9UYM/p 145 32 15840

Полевые станции - Один оператор.

1 UA3QLC/p 944 137 401410
2 UR6QS/p 765 141 353628
3 UT3QT/p 762 133 331436
4 RU3VD/p 393 96 124992
5 RA9AWQ/p 334 67 78859 DF4SA
6 EW6AW/p 285 82 77982
7 RA9AYC/p 326 66 75900 UA9CDC
8 RA9AWZ/p 324 61 68625 RA1AIP
9 RA9AWW/p 305 62 66154 RV3BA
10 RA9AWM/p 278 66 62766 RN4WA
11 RA9AWC/p 313 57 62244 RU4WW
12 RA9AWA/p 266 63 58779 UN4L
13 RA9AWO/p 297 56 57512 UA4WA
14 RA9AWD/p 261 62 57102 RK9AD
15 RA9AWY/p 271 57 54264 RA9CKQ
16 RA9AWR/p 260 58 52780 RN9RZ
17 RA9AWV/p 276 52 50492 RW9TA
18 RA9AWJ/p 238 60 49980 UA9BA
19 RA9AYB/p 252 56 49280 RW9DX
20 RA9AWT/p 249 53 46428 RX9CAZ
21 RA9AWB/p 237 51 42891 RX9SR
22 RF4R/p 227 58 40890 UA4RC
23 RA9AWI/p 223 51 39933 RV9CX
24 RA9AWK/p 153 38 20064 RX9SN
25 RA9AWX/p 166 32 18816 RU3AA
26 UY5ZZ/p 136 42 17976
27 UA0WW/p 154 34 17068
28 UA3DMY/p 108 38 14326
29 UR5IOK/P 105 33 11715
30 UR/RU6LA/P 100 33 10725
31 RA4AR/p 87 33 8943
32 RW0LZ/p 83 27 6831
33 RU0LL/p 67 23 4462
34 UA3DVU/p 14 10 440
35 RA3AT/p 9 7 203

Полевые станции - Один оператор - QRP.

1 UA3QG/p 189 42 25368 QRP
2 RV3GM/p 70 33 7524 QRP

Стационарные станции.

1 RD3A 1244 155 617520 RD3AF
2 YL2PQ 1091 143 523094
3 RT3T 906 150 438900 UA3TU
4 RA3CW 812 138 373290
5 UA3QDX 894 122 364170
6 UA4FER 790 138 358110
7 UT2UB 655 138 310362
8 EW6AF 618 110 227920
9 UA9SP 532 114 211584
10 RK4HD 500 121 203885
11 RZ3BY/0 746 83 203184
12 UT4EK 587 105 201180
13 UA4CCG 525 112 192752
14 EU8RZ 485 116 190936 QRP
15 RW3GB 495 105 168945
16 RU0AW 536 88 162536
17 RA0BA 545 84 155568
18 RV9XM 492 93 154938
19 UR7EU 517 83 140519
20 RW3GU 480 89 139285
21 UA0ACG 478 72 118152
22 EU4LY 369 89 113475
23 UT2AU 362 93 112995
24 RA1TV 354 91 106288
25 RW3AI 330 95 104025
26 RA3FD 397 77 102949
27 RA0AA 419 71 102595
28 UA1ZZ 449 63 88515
29 RX9FB 338 76 87932
30 RX9TX 387 61 83997
31 UA3RC 318 77 81081
32 ES4MM 317 74 79402
33 RV3ACA 325 67 71154
34 RK3DH 277 77 70301
35 RW9OS 334 59 69325
36 LY3BY 265 75 66450 QRP
37 RA9DZ 263 68 61948
38 US9QA 264 63 56259
39 UA9AM 283 54 54540
40 RZ6LW 257 62 53630
41 UA3URD 260 64 53376
42 RV1AT 279 59 52362
43 UY5YA 216 67 48776
44 RA9ST 251 54 48222
45 UA2FT 221 60 47580
46 EX2X 344 41 47273
47 RK1NA 239 57 45486
48 RW9QA 262 51 45339
49 UA9FGJ 226 56 44352
50 UA9OA 230 56 44184
51 UA4ARL/QRP 241 55 43450 QRP
52 US0HZ 229 56 42560
53 RK3DSW 246 48 39360
54 RA6DB 233 52 39052
55 RU2FM 182 56 34216 QRP
56 RW4PY 206 51 33099
57 UX7QD 287 35 32025
58 RA9JR 192 48 32016
59 UA6AKD 209 47 31584
60 EU6AA 195 48 30960
61 RZ6AE 167 50 28250
62 LZ7Z 181 45 27270
63 RD4WA 137 56 25760
64 RW0AR 162 47 25521
65 UN7EX 200 35 24500
66 RW0AJ 157 46 24242
67 RV9CLF 145 48 23664
68 RW4HM 144 46 23000
69 UV7M 139 50 21800
70 UA9OUU 171 37 21460
71 RW3TA 157 40 20840
72 RA0AY 141 44 20152
73 UA4CC 130 45 19890
74 RX3RZ 137 42 19530
75 UA9TZ 118 46 19320
76 UA9DD 117 45 18405
77 RW3DOX 131 40 17320
78 YL2BJ 200 27 17199
79 UN8GV 170 30 17070 RA9JB
80 RK9JWV 164 30 16890
81 UA3DOM 115 39 14625
82 UA3QCB 125 35 14350
83 UA3WW 107 38 13642
84 RU3AT 105 38 13566
85 US0Q 116 34 12920
86 YL2RM 110 33 12210
87 RZ9IB 109 30 10950
88 UA9OV 95 34 10506
89 RN1AO 126 25 10400
90 RX3MM 104 28 10052
91 YO4ZL 92 33 9900
92 RX3DBG 82 37 9768
93 LZ4GL 115 25 9525
94 EW6GL 109 26 9334
95 RZ3VA 79 27 8505
96 UN6LN 76 26 6890
97 UA3VFI 83 22 6314
98 RV3DBK 67 24 5640 QRP
99 UN7CN 80 20 5220
100 RU3WR 59 23 4462
101 RV3AMV 47 18 2790
102 RX9WN 28 16 1616
103 RK6CM 32 13 1287
104 RA9XU 20 8 472
105 EW2EG 10 9 288
106 RZ4AG 11 2 88

Отчеты для контроля.

RZ3AZ 771 117 292032
RV3FF 220 54 39528
RK6BZ 152 57 28785
RV3QX 145 50 25100
UA4HN 204 32 21856
RA1AFT 106 32 12736
YL2GTD 70 20 4740
UA4NAL 70 16 4080
RA9JM 49 15 2580
RK0LWP 50 17 2482
RA9FTM 49 16 2336
RZ6HDX 40 13 2054
UA4WLI 25 7 644
UA6LP/6/p 4 4 48
UA2FF 3 1 12

Список операторов команд:
ER3R/p ER3AI, ER3DW, ER3DX, ER3GS, ER3OO, ER3ZW, ER3ZZ
LZ7Z LZ1EP, LZ1NE
RA6AX/p RA6AX, RV6ASU
RA9AWE/p RA9AA, RZ9AN, RZ9AW
RA9AWL/p UA9CLB, UA9CDV
RA9AWP/p RA9CMO, RZ9CO
RA9AYA/p UA9CNV, UA9CKS, RV9CQF
RK0BWW/p RU0BB, RW0BG, UA0BFN, UA0BHC
RK0LWP RW0LC, RW0LBM
RK1NWA/p RN1NU, RN1NGJ, UA1NFA
RK3AZM/p UA3DPX, RW4WR
RK3DZD/p RK3DSL, RK3DOV, RK3DOV, RU3BH, RV3DA, UA3DUS
RK3EWW/p RA3EA, RV3EDZ, RV3EDY, UA3EAA, UA3ECA, UA3EDQ,
UA3EJN, UA3EKG, UA3EUW
RK3WWA/p RA3WDK, RV3WD, RV3WM, RW3WX, UA3WU
RK4CWA/p RW4CG, RK4CR, RA4CTR, RA4CMP, UA4CQM
RK6LXT/p RK6MY, RU6MD, RN4ABJ
RK9JWV RA9JP, UA9JJP,
RK9JXX/p RA9JG, RX9JD
RO4M/p RA4LW, RU4LM, RW4LE, RW4LC, RW4LR
RT9W/p RU9WX, RW9WW, RV9WA, RA9WUA, RX9WR, RW9WY
RW3WWW/p RA3WJ, UA3WF, RW3WW, RV3WT, UA3WFZ, RA3WDH, UA3WGQ
RX9UYM/p RA9UM, RW9UVB
RZ4SWM/p RA4ST, RN4SS, RU4SS
UR4ZWL/p UT5ZA, US0ZZ
US0Q UR3QT, UT2QT
US4QWX/P UR5QRB, UT3QW, UR3QKD, UR3QDE
UZ1LXG/p UY6IM, US1ITU, UR5IOK
UZ1LXJ/p UT7QF, UT8IO


Менеджер "Полевого Дня - 2004":
RW3VZ - Андрей Зинченко 02.08.2004г.
http://www.qsl.net/rw3vz/fieldday
[email protected]

Итоговая таблица результатов
соревнований по радиосвязи на КВ
"IARU Region 1 HF Field Day" 2004-CW.



UZ8RR Updated: