Сколько радиолюбителей на планете?

Этот вопрос задавал себе каждый радиолюбитель. Действительно, а сколько нас в мире? И возможно ли подсчитать самостоятельно количество людей увлечённых любительской радиосвязью?.. Согласно информации, встречающейся на различных интернет-ресурсах, в мире насчитывается около 3 миллионов любительских радиостанций.

Не простую задачу поставил перед собой Jurijus LY3QN, который собирал инфо по этому вопросу за последние четыре года. LY3QN выражает большую признательность и благодарность своей супруге, которая помогла уточнить, как и что нужно сделать при пересчете и где в интернете искать данные о количестве жителей каждой страны. Все дополнительные данные и пересчет он свёл в таблицу, уже ранее подготовленную американскими радиолюбителями - с данными только о количестве выданных лицензий, которую опубликовал на форуме cqham. А мы добавили колонку с количеством позывных,  зарегистрированных в Европейском PSK Клубе. И вот какая статистика получилась по странам мира.

 

Место Страна Численность наcеления Кол-во HAM's на 10000 жителей Кол-во лицензированных   радиолюбителей Префиксы территорий DXCC EPC Member's (01.09.2012)
1 Japan 127 380 000 101-102 1 296 059 JA 116
2 USA 309 975 000 21-22 679 864 K, KL, KP2, KP4, KH0, KH6 2045
3 Thailand 63 525 062 22 141 241 HS 15
4 RO Korea 49 773 145 28 141 000 HL 22
5 Germany 81 757 600 9 79 666 DL 2040
6 Chinese Taipei 22 805 547 30 68 692 BV 13
7 Spain 46 951 532 12 58 700 EA, EA6, EA8, EA9 720
8 UK 62 041 708 9 58 426 G, GD, GI, GJ, GM, GU, GW 1444
9 Canada 34 207 000 12-13 44 024 VE 147
10 Russia 141 927 297 2-3 38 000 UA, UA2, UA9 3936
11 Brazil 193 364 000 1-2 32 053 PY 250
12 Italy 60 340 328 4-5 30 000 I 1067
13 Indonesia 234 181 400 1 27 815 YB 121
14 France 65 447 374 2-3 18 500 F, FG, FM, FR, FS, FY, TK 547
15 Ukraine 45 871 738 3-4 17 265 EM, EN, EO, UR, US, UT, UU, UV, UW, UX, UY, UZ 994
16 Argentina 40 518 951 4 16 889 LU 154
17 Poland 38 167 329 4 16 000 SP 674
18 Australia 22 421 417 6-7 15 328 VK 73
19 Netherlands 16 609 518 8-9 14 529 PA 530
20 Sweden 9 366 092 11 10 817 SM 174
21 India 1 184 639 000 0,09 10 679 VU 27
22 Venezuela 28 888 000 3-4 10 600 YU 67
23 Denmark 5 540 241 18 10 060 OZ 113
24 Hungary 10 013 628 8-9 9000 HA 157
25 Czech Rep. 10 512 397 6-7 7086 OK 354
26 Mexico 108 396 211 0,65 7059 XE 32
27 Chile 17 114 000 4 7054 CE 25
28 Slovenia 2 062 700 31 6500 S5 101
29 Colombia 45 569 000 1 6500 HK 32
30 Austria 8 372 930 7 6214 OE 152
31 South Africa 49 991 300 1 6000 ZS, ZS8 50
32 Finland 5 366 100 10-11 5900 OH 109
33 Switzerland 7 782 900 7 5500 HB9 120
34 New Zealand 4 383 600 12 5464 ZL 32
35 Norway 4 896 700 10-11 5302 LA 92
36 Belgium 10 827 519 4-5 5295 ON 401
37 Paraguay 6 460 000 7-8 5085 ZP 8
38 Bulgaria 7 576 751 6 4950 LZ 62
39 Portugal 10 636 888 3-4 4200 CT, CU 176
40 Philippines 94 013 200 0,4 4000 DU 11
41 Uruguay 3 372 000 11 3980 CX 16
42 Romania 21 466 174 1-2 3500 YO 286
43 Peru 29 461 933 1 3080 OA 2
44 Greece 11 306 183 2-3 2952 SV, SV5, SV9 251
45 Republica Dominicana 10 225 000 2 2354 HI 45
46 Panama 3 322 576 6 2024 HP 8
47 Ecuador 14 228 000 1 2006 HC, HC8 11
48 Cuba 11 204 000 1-2 1870 CO 46
49 Bosnia 3 760 000 4-5 1758 E7 35
50 Ireland 4 459 300 3-4 1658 EI 55
51 Hong Kong 7 061 200 2 1508 VR 9
52 Croatia 4 435 056 3 1410 9A 176
53 Bolivia 10 031 000 1 1385 CP 2
54 Belarus 9 471 900 1 1359 EU 84
55 Israel 7 602 400 1-2  1225 4X 23
56 Turkey 72 561 312 0,16 1200 TA (EU), TA(AS) 39
57 Estonia 1 340 021 7 1000 ES 44

Источник: Московский УКВ портал
Tnx to UR5CC for info

 

---

free hit counter

Web studio ЯR  | © 2000-2013 All rights reserved.